Table des matières
Quels sont les meilleurs aspirateurs pour tapis à poils longs ? Nous avons comparé 17 aspirateurs pour tapis à poils longs, en nous basant sur les avis de 78 381 utilisateurs, et avons trouvé les meilleurs.
Basé sur : 78 381 avis d’utilisateurs
Rang | Image | Aspirateur | Score | Verdict | Prix |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miele Complete C3 Cat & Dog SGEF5 | 94 | Bon | 290 € | |
2 | AEG AB61H6SW | 92 | Bon | 173 € | |
3 | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | 92 | Bon | 380 € | |
4 | Philips FC9745/09 | 90 | Bon | 182 € | |
5 | Philips FC9747/09 | 90 | Bon | 218 € | |
6 | Philips XB9154/09 | 89 | Bon | 339 € | |
7 | AEG LX7-2-CR-A | 88 | Bon | 196 € | |
8 | Rowenta RO7690 Silence Force Cyclonic Animal | 88 | Bon | 390 € | |
9 | Philips FC9556/09 | 88 | Bon | 139 € | |
10 | Rowenta Silence Force RO7691 | 86 | Bon | 244 € |
Vous trouverez notre comparaison complète des aspirateurs ici.
Si vous recherchez un aspirateur pour les tapis à poils longs, vous devez opter pour un modèle équipé d’une brosse turbo. Ces modèles sont dotés d’une brosse rotative qui nettoie plus profondément les fibres du tapis, ce qui en fait des appareils adaptés aux tapis à poils longs. La brosse turbo est également la meilleure brosse pour éliminer les poils d’animaux. Vous pouvez consulter ici les meilleurs aspirateurs pour les poils d’animaux.
Si vous recherchez un aspirateur pour tapis à poils courts, vous devez opter pour un aspirateur équipé d’une brosse combinée, équipement standard des aspirateurs. Vous pouvez trouver les meilleurs aspirateurs ici.
Voici les 5 aspirateurs les moins chers pour les tapis à poils longs :
Aspirateur | Prix | |
---|---|---|
Hoover TX50PET
|
|
115 € |
Philips FC9556/09
|
|
139 € |
Bosch BGBS4PET1
|
|
172 € |
AEG AB61H6SW
|
|
173 € |
Philips FC9745/09
|
|
182 € |
En général, les aspirateurs dotés d’équipements supplémentaires sont plus chers. Le prix moyen des aspirateurs équipés d’une brosse turbo est de 256 €, tandis que le prix moyen de l’ensemble des aspirateurs est de 195 €.
Le graphique suivant montre la répartition des prix entre les aspirateurs équipés d’une brosse turbo, par rapport aux modèles sans cet accessoire :
Voici les 5 meilleurs aspirateurs sans sac pour tapis à poils longs :
Rang | Image | Aspirateur sans sac | Score | Verdict | Prix |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | 92 | Bon | 380 € | |
2 | Philips FC9745/09 | 90 | Bon | 182 € | |
3 | Philips FC9747/09 | 90 | Bon | 218 € | |
4 | Philips XB9154/09 | 89 | Bon | 339 € | |
5 | AEG LX7-2-CR-A | 88 | Bon | 196 € |
Voici les 5 meilleurs aspirateurs avec sac pour tapis à poils longs :
Rang | Image | Aspirateur avec sac | Score | Verdict | Prix |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miele Complete C3 Cat & Dog SGEF5 | 94 | Bon | 290 € | |
2 | AEG AB61H6SW | 92 | Bon | 173 € | |
3 | Bosch BGBS4PET1 | 86 | Bon | 172 € | |
4 | Bosch BGL6PET1 | 80 | Satisfaisant | 379 € | |
5 | Hoover TX50PET | 0 | Pas de score | 115 € |
|
|
|||
Nom | Miele Complete C3 Cat & Dog SGEF5 | AEG AB61H6SW | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | |
Score |
94
|
92
|
92
|
|
Avis d'utilisateurs |
(4.7)
677 Avis
|
(4.6)
5328 Avis
|
(4.6)
934 Avis
|
|
Prix | 290 € | 173 € | 380 € |
Puissance | 890 W | 750 W | 890 W | |
Niveau sonore | 76 dB | 73 dB | 76 dB | |
Capacité du sac | 4,5 L | 3,5 L | 2,0 L | |
Rayon d'action | 12,0 m | 12,0 m | 11,0 m | |
Longueur de câble | 8,5 m | 9,0 m | ||
Variateur de puissance électronique | ||||
Tube télescopique | ||||
Poignée télécommandée | ||||
Indicator for filter change | ||||
Phares LED sur l’embout |
Type de filtre | Active AirClean | HEPA 14 | HEPA Lifetime | |
Filtre lavable |
Embout pour joint | ||||
Embout pour tapisserie | ||||
Brosse pour parquet | ||||
Brosse électrique | ||||
Brosse combinée | ||||
Mini brosse turbo | ||||
Brosse turbo | ||||
Brosse aspirante |
Pour les personnes allergiques | ||||
Convient aux poils d'animaux |
Hauteur | 22,7 cm | 23,9 cm | 31,0 cm | |
Largeur | 49,6 cm | 30,7 cm | 51,5 cm | |
Longueur | 28,4 cm | 44,0 cm | 31,0 cm | |
Poids | 7,3 kg | 7,5 kg | 8,7 kg |